Amazon.com Services LLC se adelantó para convertirse en el principal patrocinador de H1B en 2022, presentando 16,307 peticiones H1B durante el año calendario. Esto es casi el doble de sus números de 2021, cuando el gigante de las compras en línea y los medios presentó solo 8,846 peticiones H1B. El principal patrocinador H1B de 2021, Cognizant Technology Solutions, cae al segundo lugar este año, presentando 13 907 solicitudes H1B en 2022; aunque sigue siendo un aumento con respecto a sus 12,681 peticiones en 2021.
Los 10 principales patrocinadores de visas H1B en 2022
Nombre del patrocinador | Número de peticiones | Salario medio |
Amazon.com Services LLC | 16,307 | $136,717.00 |
Cognizant Technology Solutions | 13,907 | $97,829.24 |
Google LLC | 11,947 | $164,839.08 |
Microsoft Corporation | 11,547 | $151,870.53 |
Tata Consultancy Services Limited | 11,172 | $88,992.88 |
Ernst & Young US LLP | 9,551 | $139,990.77 |
Infosys LTD | 7,695 | $89,689.70 |
Meta Platforms Inc. | 5,425 | $185,401.87 |
Deloitte Consulting LLP | 5,219 | $128,687.04 |
Amazon Web Services Inc. | 5,058 | $137,223.13 |
Títulos de trabajo H1B 2022 con la mayoría de las peticiones
Una vez más, Ingeniero de Software fue el título de trabajo que obtuvo el mayor número de peticiones H1B en 2022, seguido nuevamente por Desarrollador de Software. Al igual que en años anteriores, estos dos títulos de trabajo representan casi tres o cuatro veces el número de peticiones H1B de cualquier otro título de trabajo. Otros títulos de trabajo con un alto número de peticiones H1B incluyen profesores asistentes, arquitectos y varios otros puestos de TI.
Los mejores títulos de puesto H1B en 2022
Titulo de puesto | Número de peticiones | Salario medio |
Software Engineer | 39,064 | $136,390.91 |
Software Developer | 27,013 | $101,603.23 |
Senior Software Engineer | 10,736 | $140,722.41 |
Assistant Professor | 5,767 | $117,660.18 |
Manager Jc50 | 5,532 | $103,084.39 |
Architect | 4,068 | $118,370.63 |
Associate | 3,808 | $108,381.69 |
Software Development Engineer II | 3,410 | $156,641.33 |
Data Engineer | 3,396 | $124,164.63 |
Analyst | 3,356 | $100,191.65 |
Vea un desglose completo de los datos de patrocinio H1B 2022 aquí.