For visitors, travel, student and other international travel medical insurance.
Visit insubuy.com or call +1 (866) INSUBUY or +1 (972) 985-4400| Case Status | Employer Name | City | State | Job Title | Wage Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFIED | 3D SYSTEMS INC | Rock Hill | SC | Software Engineer | $77,200.00 |
| CERTIFIED | 3D SYSTEMS INC | Rock Hill | SC | Quality Assurance Software Engineer | $82,000.00 |
| CERTIFIED | 3D SYSTEMS INC | Rock Hill | SC | Research & Development Project Engineer | $60,300.00 |
| CERTIFIED | 3D SYSTEMS INC | Rock Hill | SC | Quality Assurance Software Engineer | $68,162.00 |
| CERTIFIED | 3D SYSTEMS INC | Rock Hill | SC | Computer Vision Software Engineer | $73,870.00 |
| CERTIFIED | 3D SYSTEMS INC | Rock Hill | SC | Process Engineer | $53,200.00 |
| CERTIFIED | 3D SYSTEMS INC | Rock Hill | SC | Senior System Engineer | $93,500.00 |
| CERTIFIED | 3D SYSTEMS INC | Rock Hill | SC | Application Engineer | $53,000.00 |
| CERTIFIED | 3D SYSTEMS INC | Rock Hill | SC | Associate Engineer I | $72,100.00 |
| CERTIFIED | 3D SYSTEMS INC | Rock Hill | SC | Firmware Engineer | $66,880.00 |
| CERTIFIED | 3D SYSTEMS INC | Rock Hill | SC | Technical Product Marketing Specialist | $56,000.00 |
| CERTIFIED | 3D SYSTEMS INC | Rock Hill | SC | Computer Vision Software Engineer | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 3D SYSTEMS INC | Rock Hill | SC | Software Engineer | $75,000.00 |
| CERTIFIED | 3D SYSTEMS INC | Rock Hill | SC | Director Of Cloud Platform | $115,500.00 |
| CERTIFIED | 3D SYSTEMS INC | Rock Hill | SC | Jr Regional Channel Manager | $60,000.00 |
| CERTIFIED | 3D SYSTEMS INC | Rock Hill | SC | Regional Sales Manager | $85,850.00 |
| CERTIFIED | 3D VISUALIZATION SERVICE INC | Coral Gables | FL | Lead 3d Artist | $41,000.00 |
| CERTIFIED | 3D VISUALIZATION SERVICES INC | Miami | FL | Business Development Specialist | $40,000.00 |
| CERTIFIED | 3DENT TECHNOLOGY LLC | Houston | TX | Naval Architect | $65,083.00 |
| CERTIFIED | 3DENT TECHNOLOGY LLC | Houston | TX | Engineer I | $68,000.00 |
| CERTIFIED | 3DGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Business Analyst | $82,000.00 |
| CERTIFIED | 3DI INC | Brea | CA | System Analyst | $67,000.00 |
| CERTIFIED | 3DI INC | Brea | CA | Computer System Analyst | $75,000.00 |
| CERTIFIED | 3DI INC | Brea | CA | System Analyst | $114,400.00 |
| CERTIFIED | 3DI INC | Brea | CA | Software Developer | $110,000.00 |
| CERTIFIED | 3DI INC | Brea | CA | Software Developer | $75,000.00 |
| CERTIFIED | 3DM PAYROLL INC | Atlanta | GA | Financial Administrator | $40,000.00 |
| CERTIFIED | 3DM PAYROLL INC | Atlanta | GA | Financial Administrator | $40,000.00 |
| CERTIFIED | 3DM PAYROLL INC | Atlanta | GA | Software Engineer | $60,000.00 |
| CERTIFIED | 3DM PAYROLL INC | Atlanta | GA | Lead Software Engineer | $75,000.00 |
| CERTIFIED | 3DNA CORPORATION | Los Angeles | CA | Software Engineer | $80,000.00 |
| CERTIFIED | 3DNA CORPORATION | Los Angeles | CA | Software Engineer | $80,000.00 |
| CERTIFIED | 3DNA CORPORATION | Los Angeles | CA | Software Engineer | $86,000.00 |
| CERTIFIED | 3DSIM | Louisville | KY | Chief Scientist | $130,000.00 |
| CERTIFIED | 3E CLAIMS PROCESSING LLC | Dallas | TX | Computer System Analyst | $58,000.00 |
| CERTIFIED | 3E CLAIMS PROCESSING LLC | Dallas | TX | Computer Systems Analyst | $58,000.00 |
| CERTIFIED-WITHDRAWN | 3E CONSULTING INC | Boca Raton | FL | Software Engineer | $63,024.00 |
| CERTIFIED-WITHDRAWN | 3E CONSULTING INC | Boca Raton | FL | Software Engineer | $60,000.00 |
| CERTIFIED | 3E CONSULTING INC | Boca Raton | FL | Programmer Analyst | $71,240.00 |
| CERTIFIED | 3E CONSULTING INC | Boca Raton | FL | Software Engineer | $60,000.00 |
| CERTIFIED-WITHDRAWN | 3E CONSULTING INC | Boca Raton | FL | Business Intelligence Analyst | $34,174.00 |
| CERTIFIED | 3E CONSULTING INC | Boca Raton | FL | Software Engineer | $67,392.00 |
| CERTIFIED | 3E CONSULTING INC | Boca Raton | FL | Software Engineer | $71,448.00 |
| WITHDRAWN | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $70,000.00 |
| DENIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Quality Analyst | $62,000.00 |
| DENIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $60,000.00 |
| DENIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Quality Analyst | $50,000.00 |
| DENIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $50,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $56,597.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Quality Analyst | $54,475.00 |
| CERTIFIED-WITHDRAWN | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $80,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $80,000.00 |
| DENIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Business Analyst | $80,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Business Analyst | $80,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Business Analyst | $80,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Analyst | $70,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $55,000.00 |
| WITHDRAWN | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $53,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Quality Analyst Tester | $48,000.00 |
| WITHDRAWN | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $53,000.00 |
| WITHDRAWN | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $53,000.00 |
| WITHDRAWN | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $53,000.00 |
| WITHDRAWN | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $53,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Quality Assurance Tester | $48,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Business Analyst | $62,500.00 |
| WITHDRAWN | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $53,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Business Analyst | $62,500.00 |
| WITHDRAWN | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $53,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Quality Assurance Tester | $48,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Business Analyst | $62,500.00 |
| WITHDRAWN | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $53,000.00 |
| WITHDRAWN | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $53,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $60,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Project Manager | $75,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $60,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $60,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $60,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Business Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $65,000.00 |
| DENIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $60,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $60,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Business Analyst | $63,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Quality Analyst | $50,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $60,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $60,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Business Analyst | $62,500.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $60,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $60,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $60,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Programmer Analyst | $60,000.00 |
| CERTIFIED | 3EDGEUSAGROUP LLC | Piscataway | NJ | Project Manager | $75,000.00 |
Disclaimer: The H1B Sponsors Employers Search tool is intended for informational purposes only. immihelp®.com does not claim any affiliation nor endorsement relationship with any company appearing in the H1B Sponsors Employers Search tool.