For visitors, travel, student and other international travel medical insurance.
Visit insubuy.com or call +1 (866) INSUBUY or +1 (972) 985-4400| Case Status | Employer Name | City | State | Job Title | Wage Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Developer | $127,878.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Developer | $127,878.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Developer | $127,878.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Developer | $127,878.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer | $124,987.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer/engineer | $124,987.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $124,987.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $124,987.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer/engineer | $124,987.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer | $124,987.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer | $124,987.20 |
| DENIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer/engineer | $124,987.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer/engineer | $124,987.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Developer | $107,265.60 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer/engineer | $107,265.60 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer/engineer | $107,265.60 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $107,265.60 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer/engineer | $107,265.60 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Programmer Analyst/developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/it Analyst | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer/engineer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software (.net) Engineer/developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $104,936.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Developer | $86,652.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $86,652.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Developer | $86,652.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Developer | $86,652.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer/engineer | $86,652.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Business Analyst | $86,652.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Business Analyst (it/software) | $86,652.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Business Analyst (it/software) | $86,652.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $86,652.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $86,652.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer/engineer | $86,652.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer/engineer | $86,652.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software (.net) Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software (.net) Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Developer | $84,864.00 |
Disclaimer: The H1B Sponsors Employers Search tool is intended for informational purposes only. immihelp®.com does not claim any affiliation nor endorsement relationship with any company appearing in the H1B Sponsors Employers Search tool.