For visitors, travel, student and other international travel medical insurance.
Visit insubuy.com or call +1 (866) INSUBUY or +1 (972) 985-4400| Case Status | Employer Name | City | State | Job Title | Wage Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Developer | $117,624.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Engineer/developer | $117,624.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Engineer/developer | $116,459.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Engineer/developer | $116,459.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Engineer/developer | $99,736.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Business Analyst | $99,736.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Business Analyst | $99,736.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Engineer/developer | $103,064.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Engineer/developer | $103,064.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer/developer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer/developer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer/developer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Engineer/developer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Engineer/developer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Engineer/developer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $138,860.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $138,860.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $138,860.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $138,860.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $138,860.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $138,860.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $137,425.60 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $137,425.60 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $119,288.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $119,288.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sap Developer/it Analyst | $118,019.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $117,624.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $117,624.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $117,624.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $117,624.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Engineer | $117,624.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Engineer | $117,624.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $117,624.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $117,624.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $117,020.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $117,020.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $117,020.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $117,020.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $117,020.80 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $116,521.60 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $116,521.60 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer/developer | $116,521.60 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $110,406.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $108,056.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $104,790.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $104,790.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Engineer | $103,064.00 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Engineer | $100,963.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Engineer | $100,963.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $96,595.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $96,595.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,595.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,595.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,595.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,595.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,595.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,595.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,595.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,595.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,595.20 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer/developer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr. Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Sr Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
| CERTIFIED | ANA DATA CONSULTING INC | Jersey City | NJ | Software Engineer | $96,366.40 |
Disclaimer: The H1B Sponsors Employers Search tool is intended for informational purposes only. immihelp®.com does not claim any affiliation nor endorsement relationship with any company appearing in the H1B Sponsors Employers Search tool.