For visitors, travel, student and other international travel medical insurance.
Visit insubuy.com or call +1 (866) INSUBUY or +1 (972) 985-4400| Case Status | Employer Name | City | State | Job Title | Wage Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Customer Experience Program Manager | $185,960.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $163,030.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $170,465.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Security Operations Engineer | $156,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $174,230.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Product Manager | $155,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Partner Marketing | $165,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Cloud Solution Architecture | $180,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Sales Operations | $172,286.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $212,895.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Digital Cloud Solution Architecture | $162,281.60 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Construction Project Manager | $177,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Support Escalation Engineer | $120,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $146,595.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $164,450.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $176,250.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $177,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $138,810.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Technical Support Advisory | $120,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Cloud Solution Architecture | $155,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $198,587.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $178,369.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $174,465.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Partner Marketing | $165,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Technical Program Manager | $162,396.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Controllership | $122,310.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Ux Research | $158,940.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $175,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Customer Experience Program Manager | $185,960.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Silicon Engineer | $142,390.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $166,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $168,260.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Capital Markets | $150,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Technical Support Engineer | $130,479.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Cloud Solution Architecture | $180,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $182,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Product Manager | $168,354.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $168,296.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Digital Cloud Solution Architecture | $185,016.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Senior Program Manager | $145,490.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $182,930.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Data And Applied Scientist | $175,616.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $200,142.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Electrical Engineer | $171,630.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Financial Analysis | $165,925.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $198,097.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $184,116.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $187,500.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $164,955.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Senior Data Scientist | $169,248.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $182,364.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Research Sciences | $188,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Technical Support Engineer | $125,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineering Manager | $228,857.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $176,652.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $160,900.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Technology Specialists | $170,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Applied Sciences | $157,367.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $157,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $175,685.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $151,845.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $93,600.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Service Engineer | $120,100.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $152,863.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Business Analytics Specialist | $140,860.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Senior Software Development Engineer | $181,995.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $150,096.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $152,200.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $175,655.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Partner Technology Strategy | $182,535.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $171,259.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $176,742.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $136,500.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Technical Support Advisory | $94,900.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $150,546.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $124,600.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $172,996.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Security Operations Engineer | $156,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Technical Program Manager | $165,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $199,178.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $118,100.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Data And Applied Scientist | $215,035.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Technical Support Engineer | $120,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $140,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $156,412.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Senior Software Development Engineer | $177,500.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $127,005.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $179,240.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $227,154.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $150,648.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $198,753.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $181,930.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $173,470.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Silicon Engineer | $173,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Data And Applied Scientist | $142,200.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $163,900.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Site Reliability Engineer | $191,655.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Financial Analysis | $189,780.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Supply Chain Manager | $150,000.00 |
| Certified | MICROSOFT CORPORATION | Redmond | WA | Software Engineer | $142,400.00 |
Disclaimer: The H1B Sponsors Employers Search tool is intended for informational purposes only. immihelp®.com does not claim any affiliation nor endorsement relationship with any company appearing in the H1B Sponsors Employers Search tool.