For visitors, travel, student and other international travel medical insurance.
Visit insubuy.com or call +1 (866) INSUBUY or +1 (972) 985-4400| Case Status | Employer Name | City | State | Job Title | Wage Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFIED | 150 HEGENBERGER CAPITALLC | Oakland | CA | Financial Analyst | $62,400.00 |
| CERTIFIED | 150 HEGENBERGER CAPITALLC | Oakland | CA | Accountant | $52,000.00 |
| CERTIFIED | 1500 GALLERY INC | New York | NY | Business Analyst | $45,760.00 |
| CERTIFIED | 151 BLEECKER LLC | New York | NY | Promotion & Communications Executive | $42,120.00 |
| CERTIFIED | 161 HUSN CAFE LLC | New York | NY | Managing Editor | $45,000.00 |
| CERTIFIED | 1618LABS INC | Los Altos | CA | Software Engineer | $112,000.00 |
| CERTIFIED | 1618LABS INC | Los Altos | CA | Software Engineer | $115,000.00 |
| CERTIFIED | 1618LABS INC | Los Altos | CA | Information Research Scientist/engineer | $115,000.00 |
| CERTIFIED | 1618LABS INC | Los Altos | CA | Software Engineer | $110,000.00 |
| CERTIFIED | 1618LABS INC | Los Altos | CA | Data Scientist | $125,000.00 |
| CERTIFIED | 169 EIGHTH RESTAURANT CORP | New York | NY | Financial Controller | $107,244.80 |
| CERTIFIED | 16TH STREET MEDICAL MANAGEMENT LLC | New York | NY | Physical Therapist | $74,400.00 |
| WITHDRAWN | 18 8 SOLUTIONS INC | Apple Valley | MN | Database Administrator | $70,500.00 |
| WITHDRAWN | 18 8 SOLUTIONS INC | Apple Valley | MN | Database Administrator | $70,500.00 |
| DENIED | 180 MARKET PLACE INC | New York | NY | Purchasing Manager | $85,800.00 |
| CERTIFIED | 180 MARKET PLACE INC | New York | NY | Purchasing Manager | $85,800.00 |
| CERTIFIED | 1800MY GROUP LLC | La Palma | CA | Software Developer | $73,000.00 |
| CERTIFIED | 1800MY GROUP LLC | La Palma | CA | Software Developer | $73,000.00 |
| CERTIFIED | 180LA LLC | Santa Monica | CA | Integrated Project Manager | $71,000.00 |
| CERTIFIED | 180LA LLC | Santa Monica | CA | Head Of Strategic Planning | $180,000.00 |
| DENIED | 1854 INC | Eureka | CA | Market Research Analyst And Sales Consultant | $32,780.80 |
| DENIED | 1854 INC | Eureka | CA | Market Research Analyst And Sales Consultant | $32,780.80 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Apple Valley | MN | Database Administrator | $70,500.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Apple Valley | MN | Programmer Analyst / Etl | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Apple Valley | MN | Programmer Analyst / Pl-sql | $66,000.00 |
| DENIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst/.net | $66,000.00 |
| WITHDRAWN | 18|8 SOLUTIONS INC | Apple Valley | MN | Cognos Developer | $68,598.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Apple Valley | MN | Quality Assurance Analyst | $75,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Apple Valley | MN | Quality Assurance Analyst | $68,598.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Apple Valley | MN | Quality Assurance Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Apple Valley | MN | Quality Assurance Analyst | $72,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Apple Valley | MN | Quality Assurance Analyst | $60,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Apple Valley | MN | Programmer Analyst/ Sap | $70,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Apple Valley | MN | Programmer Analyst/ Java | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Apple Valley | MN | Dba | $78,000.00 |
| WITHDRAWN | 18|8 SOLUTIONS INC | Apple Valley | MN | Programmer Analyst/ Sap | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst / Etl | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Apple Valley | MN | Programmer Analyst / Etl | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Quality Assurance Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Quality Assurance Analyst | $75,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Database Administrator | $78,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Apple Valley | MN | Quality Assurance Analyst | $50,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Quality Assurance Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst/ Sap | $70,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst/ Sap | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Business Analyst | $70,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Sr.programmer Analyst | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst/ Sap | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst / Java | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Quality Assurance Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst / Java | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Quality Assurance Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Quality Assurance Analyst | $75,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Business Analyst | $70,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Quality Assurance Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Business Analyst | $63,877.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Quality Assurance Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Quality Assurance Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Quality Assurance Analyst | $65,000.00 |
| WITHDRAWN | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Quality Assurance Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst/ .net | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst/ Java | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst/ .net | $67,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst/ Filenet | $67,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst/ Filenet | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Quality Assurance Analyst | $78,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst/ Java | $67,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst/ Java | $67,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst/ Java | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Quality Assurance Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Quality Assurance Analyst | $65,000.00 |
| WITHDRAWN | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst / Java | $66,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Quality Assurance Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Ux/ui Designer | $60,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Software Engineer/ Ux Designer | $69,347.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Quality Assurance Analyst | $65,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst / Java | $80,000.00 |
| CERTIFIED | 18|8 SOLUTIONS INC | Woodbury | MN | Programmer Analyst / Bi-microstrategy | $80,000.00 |
| CERTIFIED-WITHDRAWN | 19 ENTERTAINMENT INC | W Hollywood | CA | Vice President Business Affairs | $200,000.00 |
| DENIED | 1910 DISTRIBUTION CO LLC | Dallas | TX | Logistics Manager | $55,578.00 |
| CERTIFIED | 1910 DISTRIBUTION CO LLC | Dallas | TX | Logistics Manager | $55,578.00 |
| CERTIFIED | 1A AUTO INC | Pepperell | MA | Senior Software Developer | $93,600.00 |
| CERTIFIED | 1A SMART START INC | Grapevine | TX | Product Engineer | $70,000.00 |
| WITHDRAWN | 1EARTH PROJECT LLC | Los Angeles | CA | Producer | $156,000.00 |
| CERTIFIED | 1FB NET | San Francisco | CA | Senior Software Engineer | $137,097.00 |
| CERTIFIED | 1LIFE HEALTHCARE INC | San Francisco | CA | Software Engineer | $100,000.00 |
| CERTIFIED | 1ST AVENUE MACHINE USA INC | Brooklyn | NY | Interactive Designer | $50,000.00 |
| CERTIFIED | 1ST CHOICE COMPLIANCE INC | Albany | GA | Chief Operating Officer (sr. Operations Manager) | $90,000.00 |
| CERTIFIED | 1ST DETECT | Webster | TX | Systems Engineer | $65,874.00 |
| CERTIFIED | 1ST DETECT | Webster | TX | Systems Engineer | $87,000.00 |
| CERTIFIED | 1ST FAMILY DENTAL OF LOGAN SQUARE INC | Chicago | IL | Dentist | $110,000.00 |
| CERTIFIED | 1ST PARTNERS & CO INC | Dallas | TX | Software Engineer - Scrum Master | $76,773.00 |
| WITHDRAWN | 1ST SOURCE BANK | South Bend | IN | Analyst I, Financial Analyst | $55,860.48 |
| CERTIFIED | 1ST SOURCE BANK | South Bend | IN | Analyst I, Financial Analyst | $55,860.48 |
| CERTIFIED | 1STDIBS COM INC | New York | NY | Senior Java Developer | $140,000.00 |
| CERTIFIED | 1STDIBS COM INC | New York | NY | Interaction Designer | $80,000.00 |
Disclaimer: The H1B Sponsors Employers Search tool is intended for informational purposes only. immihelp®.com does not claim any affiliation nor endorsement relationship with any company appearing in the H1B Sponsors Employers Search tool.