For visitors, travel, student and other international travel medical insurance.
Visit insubuy.com or call +1 (866) INSUBUY or +1 (972) 985-4400| Case Status | Employer Name | City | State | Job Title | Wage Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Certified | CLOUD TECHNOLOGIES INC | San Francisco | CA | Finance And Business Operations Lead | $208,000.00 |
| Certified | CLOUD TECHNOLOGIES INC | San Francisco | CA | Finance And Business Operations Lead | $140,000.00 |
| Certified | CLOUD TO STREET PBC | Brooklyn | NY | Director Of Science And Technology | $175,000.00 |
| Certified | CLOUD4WI INC | Brooklyn | NY | Sales Engineer | $90,000.00 |
| Certified | CLOUD7 IT LLC | Cumming | GA | Data Center Virtualization Engineer | $120,000.00 |
| Certified | CLOUD7 IT LLC | Cumming | GA | Data Center Virtualization Engineer | $120,000.00 |
| Certified | CLOUD88 INC | Princeton Jct | NJ | Validation Engineer | $105,040.00 |
| Certified | CLOUD88 INC | Princeton Jct | NJ | Network Engineer | $107,800.00 |
| Certified | CLOUD88 INC | Princeton Jct | NJ | Quality Engineer | $105,040.00 |
| Certified | CLOUD88 INC | Princeton Jct | NJ | Validation Engineer | $101,900.00 |
| Certified | CLOUD88 INC | Princeton Jct | NJ | Validation Engineer | $101,900.00 |
| Certified | CLOUD9 TECHNOLOGIES LLC | New York | NY | Client Support L2 | $70,000.00 |
| Certified | CLOUD9 TECHNOLOGIES LLC | New York | NY | Qa Engineer | $85,000.00 |
| Certified | CLOUD9 TECHNOLOGIES LLC | New York | NY | Financial Analyst | $78,000.00 |
| Certified | CLOUD9 TECHNOLOGIES LLC | New York | NY | Qa Engineer | $80,000.00 |
| Certified | CLOUD9 TECHNOLOGIES LLC | New York | NY | Senior Developer | $185,000.00 |
| Certified | CLOUDANIX INC | Santa Clara | CA | Chief Technology Officer | $130,894.00 |
| Certified | CLOUDBAKERS LLC | Chicago | IL | Data Engineer | $117,500.00 |
| Certified | CLOUDBAKERS LLC | Chicago | IL | Cloudops Senior Engineer | $120,000.00 |
| Certified | CLOUDBAKERS LLC | Chicago | IL | General Manager Of Google Cloud Platform Business | $250,000.00 |
| Certified | CLOUDBAKERS LLC | Chicago | IL | Data Analyst | $77,000.00 |
| Certified | CLOUDBAKERS LLC | Chicago | IL | Senior Data Engineer | $98,418.00 |
| Certified | CLOUDBAKERS LLC | Chicago | IL | Senior Engineer, Cloudops | $98,418.00 |
| Certified | CLOUDCADE INC | San Francisco | CA | Software Engineer | $130,000.00 |
| Certified | CLOUDCADE INC | San Francisco | CA | 3d Game Artist | $65,000.00 |
| Certified | CLOUDCHECKR INC | Rochester | NY | Software Developer | $83,900.16 |
| Certified | CLOUDCHECKR INC | Rochester | NY | Database Engineer | $77,000.00 |
| Certified - Withdrawn | CLOUDELY INC | Sunnyvale | CA | Sr. Software Developer | $132,000.00 |
| Certified - Withdrawn | CLOUDELY INC | Sunnyvale | CA | Software Developer | $86,000.00 |
| Certified - Withdrawn | CLOUDELY INC | San Jose | CA | Software Developer | $96,000.00 |
| Certified - Withdrawn | CLOUDELY INC | San Jose | CA | Software Developer | $121,000.00 |
| Certified - Withdrawn | CLOUDELY INC | San Jose | CA | Software Developer | $96,000.00 |
| Certified | CLOUDELY INC | Sunnyvale | CA | Software Developer | $96,000.00 |
| Certified | CLOUDELY INC | Sunnyvale | CA | Software Developer | $96,000.00 |
| Certified | CLOUDELY INC | Sunnyvale | CA | Software Developer | $121,000.00 |
| Certified | CLOUDELY INC | Sunnyvale | CA | Health Informatics Specialist | $81,000.00 |
| Withdrawn | CLOUDELY INC | Sunnyvale | CA | Solution Architect | $118,560.00 |
| Certified | CLOUDELY INC | Sunnyvale | CA | Solution Architect | $118,560.00 |
| Certified | CLOUDELY INC | Sunnyvale | CA | Software Developer | $123,600.00 |
| Certified - Withdrawn | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | Project Management Analyst | $87,500.00 |
| Certified - Withdrawn | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | Business Analyst | $74,500.00 |
| Certified - Withdrawn | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | Software Developer | $88,000.00 |
| Certified - Withdrawn | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | Big Data Engineer | $99,000.00 |
| Certified - Withdrawn | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | Splunk Developer | $91,000.00 |
| Certified - Withdrawn | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | Software Developer | $82,000.00 |
| Certified - Withdrawn | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | Software Developer | $90,500.00 |
| Withdrawn | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | Big Data Engineer | $99,000.00 |
| Certified | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | Business Analyst | $74,500.00 |
| Certified | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | Project Management Analyst | $87,500.00 |
| Certified | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | Splunk Developer | $90,500.00 |
| Certified | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | Software Developer | $88,000.00 |
| Certified | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | Software Developer | $90,500.00 |
| Certified | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | Software Developer | $82,000.00 |
| Certified | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | Big Data Engineer | $99,000.00 |
| Certified | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | System Engineer | $60,000.00 |
| Certified | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | Devops Engineer | $90,500.00 |
| Certified | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | Software Developer | $86,000.00 |
| Certified | CLOUDEND PLATFORM INC | Houston | TX | Software Developer | $86,000.00 |
| Certified | CLOUDENTITY INC | Seattle | WA | Software Architect | $175,000.00 |
| Certified | CLOUDEQ | Cheyenne | WY | Senior Project Manager | $125,000.00 |
| Certified | CLOUDEQ | Novi | MI | Senior Project Manager | $125,000.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Sr. Solutions Engineer | $198,750.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Solutions Consultant | $124,759.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Customer Operations Engineer | $85,000.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Systems Engineer | $111,502.65 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Software Engineer (6755.660) | $125,000.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Sr. Software Engineer | $170,000.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Senior Software Engineer | $150,500.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Senior Solution Consultant (6755.877) | $150,450.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Senior Customer Operations Engineer (6755.436) | $115,189.02 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Senior Staff Customer Operations Engineer | $132,840.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Manager Software Engineering (6755.755) | $203,404.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Customer Operations Engineer | $83,232.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Customer Operation Engineer (6755.650) | $105,000.00 |
| Denied | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Director Product Managagement (6755.803) | $210,000.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Staff Software Engineer (6755.880) | $190,000.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Senior Customer Operations Engineer (6755.784) | $94,000.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Senior Financial Systems Analyst (6755.787) | $143,360.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Staff Software Engineer (6755.724 ) | $214,200.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Director Product Managagement (6755.803) | $210,000.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Sales Engineer (6755.477 ) | $105,000.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Sr. Software Engineer (6755.856) | $151,548.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Staff Software Engineer (6755.764) | $176,336.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Solutions Engineer (6755.715) | $153,750.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Sr. Premier Support Engineer (6755.140) | $177,986.18 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Customer Operations Engineer (6755.670) | $85,000.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Software Engineer (6755.660) | $125,000.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Sr. Premier Center Of Excellence Lead (6755.541) | $152,568.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Staff Software Engineer (6755.775) | $174,720.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Senior Solutions Architect (6755.713) | $154,802.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Senior Solutions Consultant (6755.653) | $125,800.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Systems Engineer (6755.131) | $130,000.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Solutions Architect (6755.161) | $153,000.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Staff Software Engineer (6755.886) | $208,000.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Senior Ux Designer (6755.769) | $154,350.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Senior Software Engineer (6755.889) | $178,000.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Solutions Consultant (6755.888) | $128,500.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Staff Customer Operations Engineer (6755.798) | $118,000.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Staff Pse Technical Leader (6755.139) | $144,414.00 |
| Certified | CLOUDERA | Santa Clara | CA | Staff Software Engineer (6755.144) | $145,725.00 |
Disclaimer: The H1B Sponsors Employers Search tool is intended for informational purposes only. immihelp®.com does not claim any affiliation nor endorsement relationship with any company appearing in the H1B Sponsors Employers Search tool.