For visitors, travel, student and other international travel medical insurance.
Visit insubuy.com or call +1 (866) INSUBUY or +1 (972) 985-4400| Case Status | Employer Name | City | State | Job Title | Wage Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $61,214.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $61,214.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $72,675.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $72,675.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $75,379.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $72,675.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $72,675.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $72,675.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $72,675.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $56,326.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $72,675.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $72,675.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $75,379.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $72,675.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $72,675.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $56,326.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $61,214.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $56,326.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $75,379.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $61,214.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $72,675.00 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $75,379.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $76,003.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $57,179.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $57,179.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $57,179.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $76,003.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $76,003.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $76,003.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $76,003.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $76,003.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $76,003.20 |
| Withdrawn | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $61,526.40 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $61,526.40 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $76,003.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Withdrawn | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Withdrawn | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $76,003.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $76,003.20 |
| Withdrawn | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Software Engineers, Applications | $74,235.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Software Developers, Applications | $74,235.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $76,003.20 |
| Withdrawn | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Software Developers, Applications | $74,235.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $61,526.40 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $76,003.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $76,003.20 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $76,003.20 |
| Withdrawn | APEX TECHNOLOGY GROUP INC | Edison | NJ | Computer Systems Analysts | $76,003.20 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Systems Analyst | $70,000.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Project Manager | $76,000.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Programmer Analyst | $76,000.00 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Programmer Analyst | $62,000.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Programmer Analyst | $78,000.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Project Manager | $78,000.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Programmer Analyst | $80,000.00 |
| Certified-Expired | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Project Manager | $76,000.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Programmer Analyst | $76,000.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Programmer Analyst | $76,000.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Programmer Analyst | $76,000.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Programmer Analyst | $76,000.00 |
| Withdrawn | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Project Manager | $76,000.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Programmer Analyst | $76,000.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Programmer Analyst | $76,000.00 |
| Withdrawn | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Programmer Analyst | $76,000.00 |
| Denied | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Project Manager | $76,000.00 |
| Withdrawn | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Systems Analyst | $78,000.00 |
| Withdrawn | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Programmer Analyst | $65,000.00 |
| Withdrawn | APEX TECHNOLOGY SYSTEMS INC | S Plainfield | NJ | Programmer Analyst | $78,000.00 |
Disclaimer: The H1B Sponsors Employers Search tool is intended for informational purposes only. immihelp®.com does not claim any affiliation nor endorsement relationship with any company appearing in the H1B Sponsors Employers Search tool.