For visitors, travel, student and other international travel medical insurance.
Visit insubuy.com or call +1 (866) INSUBUY or +1 (972) 985-4400| Case Status | Employer Name | City | State | Job Title | Wage Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Global Head Of User Engagement And Retention | $252,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Member Of Technical Staff | $130,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Senior Marketing Analyst | $155,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Manager, Us Sales Growth Analytics | $210,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Member Of Technical Staff | $150,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Member Of Technical Staff | $140,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Lifecycle Marketing Lead | $150,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Member Of Technical Staff | $185,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Data Analyst | $130,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Product Manager, Growth & Marketing Technology | $220,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Manager Risk Strategy | $190,250.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Senior Financial Analyst | $110,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Chief Executive Officer | $250,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Quality Assurance Engineer | $125,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Evp, Corporate Affairs | $250,000.00 |
| Withdrawn | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Product Manager, Growth & Marketing Technology | $220,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Member Of Technical Staff | $151,250.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Senior Marketing Analyst | $150,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Risk Analyst | $130,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Member Of Technical Staff | $140,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Product Manager | $170,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Senior Data Analyst, Fraud | $110,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Product Manager, Growth & Marketing Technology | $220,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Senior Market Development Manager | $110,594.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Senior Manager, Consumer | $216,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Member Of Technical Staff | $155,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Senior Risk Data Analyst | $145,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Senior Marketing Analyst, Crm | $155,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Software Engineer | $168,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Sales Operations Analyst | $75,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Senior Risk Analyst, Fraud Risk | $170,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Senior Software Engineer, Backend | $180,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Senior Engineering Manager | $220,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Senior Ml Platform Engineer | $169,562.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Global Creative Director, Brand Studio | $125,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Salesforce Developer | $167,710.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Senior Software Engineer | $184,080.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Senior Software Engineer | $184,080.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Senior Software Engineer | $190,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Campaign Marketing Manager | $125,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Lead Product Analyst, Shop | $175,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Lead Analyst, Fraud Risk | $175,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Strategy And Commercial Business Development Manager | $150,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Strategy And Commercial Business Development Manager | $150,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Senior Product Manager | $185,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Growth Marketing Manager, Acquisition Programs & Partnership | $140,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Senior Marketing Analyst | $135,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Senior Marketing Analyst | $135,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Data Analyst, Consumer Analytics | $133,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Data Analyst, Consumer Analytics | $133,000.00 |
| Certified | AFTERPAY US INC | San Francisco | CA | Growth Marketing Manager, Acquisition Programs & Partnership | $140,000.00 |
| Certified | AFTON CHEMICAL CORPORATION | Richmond | VA | Test Engineer | $82,896.00 |
| Certified | AFTON CHEMICAL CORPORATION | Richmond | VA | Senior R&d Chemist | $95,597.00 |
| Certified | AG COMMODITIES INC | Seminole | FL | Accountant | $65,000.00 |
| Certified | AG COMMODITIES INC | Seminole | FL | Accountant | $65,000.00 |
| Certified | AG CONNECTIONS LLC | Murray | KY | Devops Engineer | $70,380.00 |
| Certified | AG LEADER TECHNOLOGY INC | Ames | IA | Control Systems Engineer | $85,384.00 |
| Certified | AG MEDNET INC | Boston | MA | Dev Ops Engineer | $90,315.00 |
| Certified | AG MEDNET INC | Boston | MA | Software Engineer In Test | $83,000.00 |
| Certified | AG MEDNET INC | Boston | MA | Software Application Engineer | $76,523.00 |
| Certified | AG MEDNET INC | Boston | MA | Software Engineer (full Stack) | $96,242.00 |
| Certified | AG MEDNET INC | Boston | MA | Software Engineer In Test | $72,030.00 |
| Certified | AG SCIENCE SOLUTIONS INC | Franklin | KY | Software Developer | $62,000.00 |
| Certified | AG WORLD TRANSPORT INC | S San Fran | CA | Chief Operating Officer | $155,854.00 |
| Certified | AG&E ASSOCIATES PLLC | Addison | TX | Senior Project Engineer | $92,000.00 |
| Certified | AG&E ASSOCIATES PLLC | Addison | TX | Design Engineer | $75,000.00 |
| Denied | AG&M INC | Austin | TX | Construction Project Manager | $70,720.00 |
| Certified | AG&M INC | Austin | TX | Construction Project Manager | $70,720.00 |
| Certified | AG&M INC | Austin | TX | Construction Project Manager | $70,262.00 |
| Certified | AGA FINCORP INC | Piscataway | NJ | Collibra Developer | $89,037.00 |
| Certified | AGA FINCORP INC | Piscataway | NJ | Business Analyst (charles River Business Analyst) | $94,691.00 |
| Certified | AGA FINCORP INC | Piscataway | NJ | Business Analyst (charles River Business Analyst) | $90,418.00 |
| Certified | AGA FINCORP INC | Piscataway | NJ | Collibra Developer | $120,931.00 |
| Certified | AGA FINCORP INC | Piscataway | NJ | Collibra Developer | $99,632.00 |
| Certified | AGA FINCORP INC | Piscataway | NJ | Angular.js Ui Developer | $87,838.00 |
| Certified | AGA FINCORP INC | Piscataway | NJ | Lead Business Systems Analyst | $84,323.00 |
| Certified | AGA FINCORP INC | Piscataway | NJ | Full Stack Java Developer | $94,037.00 |
| Certified | AGA FINCORP INC | Piscataway | NJ | Information Technology Consultant | $67,163.00 |
| Certified | AGA FINCORP INC | Piscataway | NJ | Automation Engineer | $72,883.00 |
| Certified | AGA FINCORP INC | Piscataway | NJ | It Analyst | $68,432.00 |
| Certified | AGA SERVICE COMPANY | Richmond | VA | Data Analyst | $70,000.00 |
| Certified | AGA SERVICE COMPANY T A ALLIANZ PARTNERS | Richmond | VA | Web Applications Developer Sr. | $89,669.00 |
| Certified | AGADIA SYSTEMS INC | Parsippany | NJ | Software Engineer Iii | $120,000.00 |
| Certified | AGADIA SYSTEMS INC | Parsippany | NJ | Sr. Application Architect | $130,764.00 |
| Certified | AGADIA SYSTEMS INC | Parsippany | NJ | Software Engineer | $84,000.00 |
| Certified | AGADIA SYSTEMS INC | Parsippany | NJ | Software Engineer 1 | $90,679.92 |
| Certified | AGADIA SYSTEMS INC | Parsippany | NJ | Software Engineer | $84,000.00 |
| Certified | AGADIA SYSTEMS INC | Parsippany | NJ | Senior Software Engineer | $122,221.00 |
| Certified | AGADIA SYSTEMS INC | Parsippany | NJ | Business Analyst | $85,638.96 |
| Certified | AGADIA SYSTEMS INC | Parsippany | NJ | It Project Manager | $105,000.00 |
| Certified | AGAM CAPITAL MANAGEMENT | Teaneck | NJ | Senior Associate | $124,987.20 |
| Certified | AGAM CAPITAL MANAGEMENT | Teaneck | NJ | Senior Associate | $124,987.20 |
| Certified | AGAM CAPITAL MANAGEMENT | Teaneck | NJ | Senior Associate | $121,014.40 |
| Certified | AGAM CAPITAL MANAGEMENT | Teaneck | NJ | Senior Associate | $114,920.00 |
| Certified | AGAM CAPITAL MANAGEMENT | Teaneck | NJ | Senior Associate | $120,640.00 |
| Certified | AGAM CAPITAL MANAGEMENT | Teaneck | NJ | Director Actuarial | $187,200.00 |
| Certified | AGAM CAPITAL MANAGEMENT | Teaneck | NJ | Director Actuarial | $215,280.00 |
| Certified | AGAM CAPITAL MANAGEMENT | Teaneck | NJ | Quantitative Analyst | $101,920.00 |
| Certified | AGAM CAPITAL MANAGEMENT | Teaneck | NJ | Quantitative Analyst | $130,104.00 |
| Certified | AGAM CAPITAL MANAGEMENT | Teaneck | NJ | Quantitative Analyst | $131,040.00 |
Disclaimer: The H1B Sponsors Employers Search tool is intended for informational purposes only. immihelp®.com does not claim any affiliation nor endorsement relationship with any company appearing in the H1B Sponsors Employers Search tool.